|    
   | 
 
		
			|   | Shotoku.net 
              Top > ニュース > 月例診断試験答案返却日時間割り 月例診断試験答案返却日時間割り 【2004年12月8日(水)】12月6日(月)と7日(火)に行われた月例診断試験(8)の答案返却時間割りは以下の通り。
 [25分授業]
 
 
               
                |  | 12月9日(木) |   
                |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                |  | 8:45〜9:10 | 9:20〜9:45 | 9:55〜10:20 | 10:30〜10:55 | 11:05〜11:30 |   
                | 1-1 | 地理 | 国語 | 英語 | LHR | - |   
                | 1-2 | 理科 | 地理 | 英語 | LHR | - |   
                | 1-3 | 国語 | 理科 | 英語 | LHR | - |   
                | 1-4 | 理科 | 地理 | 英語 | LHR | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 2-1 | 歴史 | 理科 | 国語 | LHR | - |   
                | 2-2 | 国語 | 歴史 | 理科 | LHR | - |   
                | 2-3 | 歴史 | 理科 | 国語 | LHR | - |   
                | 2-4 | 理科 | 国語 | 歴史 | LHR | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 3-1 | 国語 | 古典 | 数学 | 英語 | - |   
                | 3-2 | 国語 | 古典 | 数学 | 英語 | - |   
                | 3-3 | 理科 | 古典 | 数学 | 英語 | - |   
                | 3-4 | 古典 | 国語 | 数学 | 英語 | - |   
                | 3-5 | 理科 | 国語 | 数学 | 英語 | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 4-1 | 数学 | 国語表現 | 理科総合A | OC | 世界史 |   
                | 4-2 | 数学 | 日本史 | 国語表現 | OC | 理科総合A |   
                | 4-3 | 数学 | 世界史 | 理科総合A | OC | 国語表現 |   
                | 4-4 | 数学 | 理科総合A | 国語表現 | OC | 古典 |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 5-1 | 英語2 | 古典 | 世界史 | 現代社会 | - |   
                | 5-2 | 英語2 | 古典 | 現代社会 | 世界史 | - |   
                | 5-4 | 英語2 | 古典 | 現代社会 | 世界史 | - |   
                | 5-1理 | 英語2 | 物理/生物 | 現代社会 | LHR | - |   
                | 5-3理 | 英語2 | 物理/生物 | 化学 | LHR | - |   
                | 5-4理 | 英語2 | 物理/生物 | 現代社会 | LHR | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 6学年文系 | 古典 | 日世政経 | 英語学力調査 |   
                | 6学年理系 | 数演1 | 数演2 |  
 
              (『聖徳学園だより2004』27号を元にShotoku.net作成) 
                |  | 12月10日(金) |   
                |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                |  | 8:45〜9:10 | 9:20〜9:45 | 9:55〜10:20 | 10:30〜10:55 | 11:05〜11:30 |   
                | 1-1 | 数学 | 理科 | LHR | LHR | - |   
                | 1-2 | 数学 | 国語 | LHR | LHR | - |   
                | 1-3 | 数学 | 地理 | LHR | LHR | - |   
                | 1-4 | 数学 | 国語 | LHR | LHR | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 2-1 | 英語 | 数学 | LHR | LHR | - |   
                | 2-2 | 英語 | 数学 | LHR | LHR | - |   
                | 2-3 | 英語 | 数学 | LHR | LHR | - |   
                | 2-4 | 英語 | 数学 | LHR | LHR | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 3-1 | 公民 | 英文法 | 理科 | LHR | - |   
                | 3-2 | 理科 | 英文法 | 公民 | LHR | - |   
                | 3-3 | 国語 | 英文法 | 公民 | LHR | - |   
                | 3-4 | 理科 | 英文法 | 公民 | LHR | - |   
                | 3-5 | 公民 | 英文法 | 古典 | LHR | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 4-1 | 古典 | 日本史 | 理科総合B | 保健 | 英語1 |   
                | 4-2 | 理科総合B | 保健 | 古典 | 世界史 | 英語1 |   
                | 4-3 | 日本史 | 理科総合B | 保健 | 古典 | 英語1 |   
                | 4-4 | 保健 | 世界史 | 日本史 | 理科総合B | 英語1 |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 5-1 | 現代文 | WT | 生物/地学 | 日史/地理 | - |   
                | 5-2 | 現代文 | WT | 生物/地学 | 日史/地理 | - |   
                | 5-4 | 現代文 | WT | 生物/地学 | 日史/地理 | - |   
                | 5-1理 | 化学 | WT | 数学 | LHR | - |   
                | 5-3理 | 現代社会 | WT | 数学 | LHR | - |   
                | 5-4理 | 化学 | WT | 数学 | LHR | - |   
                |  |  |  |  |  |  |   
                | 6学年文系 | RD | 現代文 | WT | LHR | - |   
                | 6学年理系 | RD | 物化生 | WT | LHR | - |  
 Shotoku.net 
              Top > ニュース > 月例診断試験答案返却日時間割り
 |  
 
(C)Copyright 2002-2006 Shotoku.net All rights reserved.Shotoku.netに掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。
 著作権はShotoku.netまたはその情報提供者に属します。
 
 |